Materiale del corso
Modellazione Idraulica Bidimensionale
Tema dell’edizione 2009
Rischio Idraulico Fluviale e Costiero
Una iniziativa HAREC in collaborazione con
![]()
FLO-2D - Università degli Studi della Tuscia - GISTAR
Questa pagina ospita il materiale del corso FLO-2D organizzato da HAREC in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia e GISTAR che si è tenuto a Viterbo dal 24 al 27 novembre 2009.
Nelle seguenti sezioni troverete la lista dei partecipanti, il materiale del corso (il tutto scaricabile liberamente) ed una media gallery con le foto delle lezioni e dell'evento sociale.

--------------------------------------------------------------------------------------
Se volete partecipare ad uno dei prossimi eventi FLO-2D o agli altri corsi HAREC in programmazione mandate una mail ad info@harec.net con la richiesta di essere inseriti nella lista dei destinatari della nostra newsletter.
--------------------------------------------------------------------------------------
LISTA DEI PARTECIPANTI
| Nome | Ente/Azienda | Paese |
|---|---|---|
| Stephan Pichler | Alpinplan | Bressanone (ITA) |
| Luigi Fanelli | Arke Ingegneria Srl | Bari (ITA) |
| Stefania Cabassi | Libero professionista | Bergamo (ITA) |
| Luca Gattiglia | Polithema srl | Torino (ITA) |
| Fabio Mazzucco | Studio Mazzucco | Aosta (ITA) |
| Fredy Heinzmann | Teysserie & Candolfi | Visp (CH) |
| Dal Canto Luca | Libero professionista | Pisa (ITA) |
| Alessandro Berni | Progeo Engineering S.R.L. | Arezzo (ITA) |
| Gabriella Balacco | Politecnico Di Bari | Bari (ITA) |
| Salvatore Vernole | Libero professionista | Bari (ITA) |
| Andrej Cverle | Water Science Institute | Lubiana (SLO) |
| Apollonio Ciro | Istituto Agronomico Meditterr. | Bari (ITA) |
| Dimitri Bassanelli | Studio Giovanna Sacchi | Bergamo (ITA) |
| Carlo Grosso Nicolin | Floema Professionisti Associati | Torino (ITA) |
| Ilaria Poretti | Università Milano Bicocca | Milano (ITA) |
| Stefan Ghetta | Ingena Studio Associato | Bolzano (ITA) |
| Agostino Santillo | Prof. Gisonni CIRIAM | Napoli (ITA) |
| Claudio Bicocchi | Regione Lazio | Roma (ITA) |
| Francesco Gubernale | Regione Lazio | Roma (ITA) |
| Margherita Gubinelli | Regione Lazio | Roma (ITA) |
| Emanuele Ottocento | Libero professionista | Latina (ITA) |
| Lesjak Uros | DHD | Maribor (SLO) |
| Francisco Sanchez | Alvarez Ingegneros | Valencia (ESP) |
| Giulio Iovine | IRPI-CNR | Cosenza (ITA) |
| Raphael worni | Dendrolab | Ginevra (CH) |
| Luca Zanon | Essebi Ingegneria | Pinerolo (ITA) |
| Luca Moretti | Libero professionista | Grosseto (ITA) |
MATERIALE
E' possibile scaricare dai seguenti link il materiale del corso ed in particolare:
| Materiale | Lingua | Formato | Dim. | LINK |
|---|---|---|---|---|
| Presentazioni lezioni | ENG | ZIP-->PDF | 117.9 MB | DOWNLOAD |
| Presentazioni lezioni | ITA | ZIP-->PDF | 96.5 MB | DOWNLOAD |
| Esercitazioni | ENG | ZIP-->PDF | 5.1 MB | DOWNLOAD |
| Esercitazioni | ITA | ZIP-->PDF | 5.1 MB | DOWNLOAD |
| Presentazione F. Nardi | ENG | ZIP-->PDF | 36.8 MB | DOWNLOAD |
| Presentazione Prof. Grimaldi | ENG | ZIP-->PDF | 16.5 MB | DOWNLOAD |
| Presentazione FreqPlot | ENG | ZIP-->PDF | 0.6 MB | DOWNLOAD |
| GISTAR Software: PEM4PIT | ENG | ZIP-->EXE | 8.1 MB | DOWNLOAD |
GALLERY
Le miniature di alcune foto selezionate del corso e del Social Event sono inserite qui di seguito. Cliccare sulla foto per visualizzarne l'ingrandimento.
Tutte le foto sono anche disponibili per lo scaricamento come unico PDF file (incluso in file ZIP) scaricabile cliccando QUI.
--------------------------------------------------------------------------------------
Se volete partecipare ad uno dei prossimi eventi FLO-2D o agli altri corsi HAREC in programmazione mandate una mail ad info@harec.net con la richiesta di essere inseriti nella lista dei destinatari della nostra newsletter.
--------------------------------------------------------------------------------------







































